Profilul Jucătorului
| Profilul Jucătorului | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nombre | Raza | ||||
| Dark Knight | |||||
| Nivel | Master LVL | Resets | Grand Resets | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Stats | |||
|---|---|---|---|
| Strength | Agility | Vitality | Energy |
| Mas Info | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Guild | |||||
| Sin Guild | |||||
| Zen | Mapa | Kills | Stare | ||
| 0 | Lorencia (140 - 126) | 0 | Inactiv | ||
| Inventario | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Inventario de Admin | |||||
Autentificare Cont
Informații Server
| Versiune | 97k | |
| Experiență | 100x | 200x | 500x | |
| Drop | 15% | 30% | 50% | |
| Total Conturi | 2 | |
| Total Personaje | 1 | |
| Total Bresle | 0 | |
| Utilizatori Activi | 0 | |
| Servidor | Online... Online |
Castle Siege
Stadiu
Stadiu
Perioada de înregistrare a Breslelor
Bătălia Castle Siege
Bătălia Castle Siege
5 zile 11 ore
Top Niveluri
| Personaj | Clasă | Nivel |
|---|---|---|
| Dark Knight | 1 |
Top Reseturi
| Personaj | Clasă | Reseturi |
|---|---|---|
| Dark Knight | 0 |
Top Bresle
| Guild | Master | Scor |
|---|
RO
EN
ES
PH
BR
CN
RU
LT

